Documento di esempio
Questo e’ un facsimile per mostrare come funziona la pagina delle analisi chimiche. I dati qui sotto sono inventati, non provengono da un laboratorio reale.
Certificato di Analisi (COA)
Infiorescenze CBD — BE LION, Saracena (CS)
| Campione | Infiorescenza CBD, lotto di esempio |
| Lotto | ESEMPIO-0001 |
| Data campionamento | 01/08/2026 |
| Data analisi | 05/08/2026 |
| Laboratorio | Laboratorio di esempio, non reale |
| Metodo | HPLC / GC-MS |
Cannabinoidi
| Composto | Valore |
|---|---|
| CBD | 14,8% |
| CBDA | 16,2% |
| CBG | 0,6% |
| CBN | 0,1% |
| THC (delta-9) | < 0,2% (limite di legge) |
Profilo terpenico
| Terpene | Valore |
|---|---|
| Limonene | 0,42% |
| Mircene | 0,31% |
| Beta-cariofillene | 0,27% |
| Pinene | 0,14% |
| Linalolo | 0,09% |
Documento dimostrativo generato per verificare il funzionamento della pagina. Non costituisce un certificato di analisi valido. Prodotto da collezione, non destinato alla combustione.
